您的位置: 首页 - 产品价格 - 油罐车价格
油罐车价格
www.dfclgz.com/Home/Products/24
油罐车价格
产品 序号 | 汽车产品名称 | 上户 吨位 | 容积 (立方米) | 参考价 (元) | 车型说明 |
01 | 1.5-3 | 3-6 | 98000.00 | 云内/朝柴/玉柴 95 马力柴油机 选装油刹或汽刹 | |
02 | 1.5-4 | 4-6 | 72000.00 | 锡柴或朝柴95 马力柴油机 选装油刹或汽刹 | |
03 | 3.0-8 | 5-10 | 102000.00/114500/15600 | 朝柴机 120 马力 康机 140马力 | |
04 | 3.0 -6.5 | 5-8 | 107000.00/12200.00 | 帕金斯发动机 135 马力 大柴发动机 120 马力 | |
05 | 6-9.5 | 8-18 | 185000.00/168000.00 | 康机 180 马力 康机 170马力 | |
06 | 4.5 | 6-8 | 102000.00/127000.00 | 玉柴机 140 马力 | |
07 | 5-9 | 8-16 | 132000/168000/185000 | 玉柴机 160/180/220 马力 康机 160/170//210马力 | |
08 | 7-12 | 15-18 | 162000/188000 | 康明斯发动机 190 马力 玉柴发动机 180 马力 | |
09 | 9-15 | 16-245 | 216000 | 康明斯发动机 190/220 马力 | |
10 | 12-15 | 18-25 | 204000 | 一汽发动机 200/220 马力 | |
11 | 11-16 | 22-26 | 221000 | 康明斯发动机 185/210 马力 | |
12 | 12-15 | 18-25 | 284000 | 康机 230 /245/270马力 | |
13 | 12-14 | 18-25 | 257000 | 重汽发动机 315 马力 | |
14 | 13 | 20-25 | 261000 | 一汽发动机 220 马力 | |
15 | 16 | 24-27 | 304000 | 上柴发动机 240/260 马力 | |
16 | 9-17 | 28-35 | 317000 | 康明斯发动机 245/270 马力 玉柴发动机 280马力 带钢丝胎 | |
17 | 16-17 | 25-35 | 344000 | 康明斯 270/290/315马力 带原装空调,带钢丝胎. | |
18 | 16 | 25-35 | 309000 | 大柴 290 马力 | |
备注 一、所有车型均可选配电脑税控加油机。 二、可按用户要求分仓,可选配流量表、加油枪、自流阀等专用设备。 三、罐体可按用户要求定制,均可制作为化工罐。 四、报价车型均为碳钢板制作,还可选用不锈钢、铝等其他材质。 五、罐内可做防腐,可加装保温隔热层,加热管。 六、以上报价格、参数仅供参考,因市场发生变动不另行通知,以即时电议及合同为准。 | |||||
国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商——湖北程力专用汽车有限公司
联系电话: 13971793456 13329889988 18908662288
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 湖北程力专用汽车有限公司 版权所有