您的位置: 首页 - 产品价格 - 洒水车价格
洒水车价格
www.dfclgz.com/Home/Products/25
洒水车价格
产品 序号 | 汽车产品名称 | 上户 吨位 | 容积 (立方米) | 参考价 (万元) | 车型说明 |
01 | 1.5-3 | 3-5 | 6.5/7.2/9.8万 | 朝柴/玉柴 95/93 马力 油刹/汽刹/断气刹 | |
02 | 1.5-3 | 4-5 | 6.4/7/9.3万 | 朝柴或锡柴95/103 马力 油刹/汽刹/断气刹 | |
03 | 3-7 | 5-9 | 9.5/11.7万 | 朝柴 120/125 马力 玉柴 130 /140马力 | |
04 | 4-5 | 5-8 | 9.95万 | 朝柴 120马力 大柴 120 马力 | |
05 | 7 | 6-12 | 17.6万 | 康机 160 马力 | |
06 | 4.5 | 6-8 | 9.8万 | 玉柴 140 马力 | |
07 | 5-8 | 6-12 | 13.2/14.5/16.5万 | 玉柴 140/160/180 马力 康机 140/160/170/马力 | |
08 | 18 | 15-25 | 20.3/21.8万 | 康机 210 马力 玉柴 220 马力 | |
09 | 15 | 15-25 | 28.1万 | 康机 230 /245/270 马力 | |
| 10 | 东风前四后八洒水车 | 15 | 20-35 | 36.8万 | 玉柴285马力康机260/290/315马力 |
备注 1、可按用户要求加装本田泵,花洒、高压炮,自流阀等专用设备。 2、罐体可按用户要求定制,均可制作为防锈罐。 3、报价车型均为碳钢板制作,还可选用不锈钢、铝等其他材质。 4、以上报价格、参数仅供参考,因市场发生变动不另行通知,以即时电议及合同为准。 | |||||
国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商——湖北程力专用汽车有限公司
联系电话: 13971793456 13329889988 18908662288
地址:湖北省·随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 湖北程力专用汽车有限公司 版权所有